沈北新区会计公司哪家口碑好资讯 | 沈北新区会计公司哪家口碑好新闻 | 沈北新区会计公司哪家口碑好图片 | 沈北新区会计公司哪家口碑好百科 | 沈北新区会计公司哪家口碑好博客 | 返回首页
根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。现将2017年第一季度沈北新区排污核定及排污费征收情况公示如下:
排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。
为什么要征收排污费
征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。
排污费的使用
排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:
(一)重点污染源防治;
(二)区域性污染防治;
(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;
(四)国务院规定的其他污染防治项目。
何为污染当量值
表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。
对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。
废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。
污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。
差别化收费
根据省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:
(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。
(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。
(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。
2017年第一季度沈北新区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司新城子营业厅 2017.1-2017.3 777
2 沈阳市沈北新区奇意达鞋料厂 2017.1-2017.3 416
3 沈阳铁路机械厂 2017.1-2017.3 2811
4 辽宁正大畜禽有限公司 2017.1-2017.3 5984
5 沈阳新城石油机械制造有限公司 2017.1-2017.3 3195
6 嘉禾宜事达(沈阳)化学有限公司 2017.1-2017.3 32255
7 沈阳新纪化学有限公司 2017.1-2017.3 80
8 沈阳长城润滑油制造有限公司 2017.1-2017.3 1338
9 沈阳公务铁路机械厂 2017.1-2017.3 387
10 沈阳得宝精细化工有限公司 2017.1-2017.3 978
11 沈阳新东试剂厂 2017.1-2017.3 392
12 沈阳宏锐电力设备制造有限公司 2017.1-2017.3 477
13 沈阳市新船涂料化工有限公司 2017.1-2017.3 159
14 沈阳荣恒热力供暖有限公司 2017.1-2017.3 215907
15 沈阳市沈北新区沈北沈北中心大市场 2017.1-2017.3 15465
16 沈阳普利达机械设备制造有限公司 2017.1-2017.3 5160
17 沈阳东大聚氨酯研究所 2017.1-2017.3 846
18 沈阳五洲置业投资有限公司 2017.1-2017.3 9725
19 沈阳煤矿建设机械厂 2017.1-2017.3 5128
20 沈阳农村商业银行股份有限公司沈北支行 2017.1-2017.3 16389
21 沈阳长顺电缆制造有限公司 2017.1-2017.3 1583
22 沈阳小村机械有限公司 2017.1-2017.3 363
23 沈阳市新城子区石佛锻造厂 2017.1-2017.3 1277
24 沈阳市固得工业绳带厂 2017.1-2017.3 2376
25 沈阳锡伯酒业有限公司 2017.1-2017.3 470
26 沈阳宇大冷链设备制造有限公司 2017.1-2017.3 392
27 沈阳市新北纸箱厂 2017.1-2017.3 3565
28 沈阳金百乐太阳能热水制造有限公司 2017.1-2017.3 750
29 沈阳市沣辰冷饮食品厂 2017.1-2017.3 4345
30 沈阳天运杰粮食贸易有限公司 2017.1-2017.3 454
31 辽宁丰田牧业有限公司 2017.1-2017.3 455
32 沈阳华美畜禽有限公司(盘古台养鸡厂) 2017.1-2017.3 3663
33 沈阳市武顺牧业有限公司 2017.1-2017.3 2352
34 沈阳昕家旺牧业有限公司 2017.1-2017.3 44
35 沈阳市兴隆锻造厂 2017.1-2017.3 1090
36 沈阳新意石油化工厂 2017.1-2017.3 23
37 沈阳建正床垫制造有限公司 2017.1-2017.3 604
38 沈阳昌酉粮食购销有限公司 2017.1-2017.2 1157
39 沈阳沈北水务有限公司 2017.1-2017.3 12085
40 沈阳华美畜禽有限公司 2017.1,2017.3 2063
41 沈阳市新荣密封件厂 2017.3 651
42 沈阳坤得粮食贸易有限公司 2017.1 397
43 沈阳佳明粮食贸易有限公司 2017.2-2017.3 1356
44 沈阳市前进农场 2017.1-2017.3 4423
45 沈阳市沈北新区黄家锡伯族乡卫生院 2017.1-2017.3 1303
46 沈阳林凯汽车制动有限公司 2017.1-2017.2 424
47 沈阳北源米业有限公司 2017.1-2017.3 2392
48 沈阳市沈北新区兴隆台锡伯族中心卫生院 2017.1-2017.3 978
49 沈阳市沈北新区尹家乡卫生院 2017.1-2017.3 780
50 沈阳市沈北新区瀛天机械厂 2017.1-2017.3 1196
51 沈阳市和田化工有限公司 2017.1-2017.3 39
52 沈阳市华维尔针织厂 2017.1-2017.3 223
53 沈阳市双环泵业有限公司 2017.1-2017.3 63
54 沈阳银杉润滑油添加剂厂 2017.1-2017.3 138
55 沈阳市沈北新区清泉街道拥屯社区闫家沟经济合作社 2017.1-2017.3 2174
56 沈阳福宁药业有限公司 2017.1-2017.3 3984
57 沈阳怪坡滑雪场有限公司 2017.1-2017.2 1358
58 铁岭华晨橡塑制品有限公司沈北分公司 2017.1-2017.3 2754
59 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司 2017.1,2017.3 2191
60 沈阳市沈北新区清水二井医院 2017.1-2017.3 360
61 辽宁世领自营牧业有限公司(朱家堡牛场) 2017.1-2017.3 37614
62 沈阳华铁汽车散热器有限公司 2017.1-2017.3 117
63 沈阳市鸿业汽车制动器制造厂 2017.1-2017.3 1143
64 辽宁鹏程防火门业有限公司 2017.1-2017.3 1563
65 沈阳冠品木器有限公司 2017.1-2017.3 4296
66 沈阳市山园工贸有限责任公司 2017.1-2017.3 393
67 沈阳强大包装有限公司 2017.1-2017.3 780
68 沈阳陶然寝园有限公司 2017.1-2017.3 2213
69 沈阳市沈北新区马刚乡卫生院 2017.1-2017.3 846
70 沈阳市精典暖通散热器厂 2017.1-2017.3 198
71 沈阳市永乐青山墓园有限公司 2017.1-2017.3 1098
72 沈阳华美畜禽有限公司(铁营子鸡场) 2017.1-2017.3 3357
73 沈阳华美畜禽有限公司(肉鸡八场) 2017.1-2017.3 5242
74 沈阳华美畜禽有限公司(肉鸡八场) 2016.10-2016.12 5923
75 沈阳义圣顺达机械制造有限公司 2017.1-2017.3 933
76 沈阳市沈北新区房产供暖管理所 2017.1-2017.3 778464
77 辽宁世领自营牧场有限公司(马刚现代化养牛场) 2017.1-2017.3 4659
78 沈阳沈北鸿基投资有限公司 2017.1-2017.3 123384
79 沈阳沈北鸿基投资有限公司(前屯锅炉房) 2016.11-2017.3 20618
80 沈阳市康家山监狱 2017.1-2017.3 18501
81 辽宁世领自营牧场有限公司(立新养牛场) 2017.1-2017.3 43284
82 辽宁世领自营牧场有限公司(曙光养牛场) 2017.1-2017.3 41226
83 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 2016.1-2016.12 20152
84 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 2017.1-2017.3 5897
序号 企业名称 征收时段 征收金额(元)
1 沈阳宏锐电力设备制造有限公司 2017.1-2017.3 477
2 沈阳市新东试剂厂 2017.1-2017.3 392
3 沈阳东大聚氨酯研究所 2017.1-2017.3 846
4 辽宁正大畜禽有限公司 2017.1-2017.3 5894
5 沈阳新纪化学有限公司 2017.1-2017.3 80
6 沈阳奇意达鞋料厂 2017.1-2017.3 416
7 沈阳建正床垫制造有限公司 2017.3 604
8 沈阳新荣密封件厂 2017.1-2017.3 651
9 沈阳市沈北新区沈北中心大市场 2017.1-2017.3 15465
10 沈阳坤德粮食贸易有限公司 2017.1 397
11 沈阳得宝精细化工有限公司 2017.1-2017.3 978
12 沈阳沈北水务有限公司 2017.1-2017.3 12085
13 沈阳市新船涂料化工有限公司 2017.1-2017.3 159
14 沈阳新城石油机械制造有限公司 2017.1-2017.3 3195
15 嘉禾宜事达(沈阳)化学有限公司 2017.1-2017.3 32255
16 沈阳市前进农场 2017.1-2017.3 4423
17 沈阳长顺电缆制造有限公司 2017.1-2017.3 1583
18 沈阳荣恒热力供暖有限公司 2017.1-2017.3 215907
19 沈阳公务铁路机械厂 2017.1-2017.3 387
20 沈阳普利达机械设备制造有限公司 2017.1-2017.3 5160
21 沈阳铁路机械厂 2017.1-2017.3 2811
22 沈阳长城润滑油制造有限公司 2017.1-2017.3 1338
23 沈阳五洲置业投资有限公司 2017.1-2017.3 9725
24 沈阳农村商业银行股份有限公司沈北支行 2017.1-2017.3 16389
25 沈阳昌酉粮食贸易公司 2017.1,2017.2 1157
26 沈阳华美畜禽有限公司(黄家鸡场) 2017.1-2017.3 2063
27 沈阳佳明粮食贸易有限公司 2017.2,2017.3 1356
28 沈阳林凯汽车制动有限公司 2017.1,2017.2 424
29 沈阳市沈北新区黄家锡伯族乡卫生院 2017.1-2017.3 1303
30 沈阳市和田化工有限公司 2017.1-2017.3 39
31 沈阳市沈北新区瀛天机械厂 2017.1-2017.3 1196
32 沈阳煤矿建设机械厂 2017.1-2017.3 5128
33 沈阳市华维尔针织厂 2017.1-2017.3 223
34 沈阳银杉润滑油添加剂厂 2017.1-2017.3 138
35 沈阳市沈北新区清泉街道拥屯社区闫家沟经济合作社 2017.1-2017.3 2174
36 沈阳福宁药业有限公司 2017.1-2017.3 3984
37 沈阳怪坡滑雪场有限公司 2017.1-2017.2 1358
38 沈阳义圣顺达机械制造有限公司 2017.1-2017.3 933
39 铁岭华晨橡塑制品有限公司沈北分公司 2017.1-2017.3 2754
40 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司 2017.1,2017.3 2191
41 沈阳华铁汽车散热器有限公司 2017.1-2017.3 117
42 沈阳市鸿业汽车制动器制造厂 2017.1-2017.3 1143
43 辽宁鹏程防火门业有限公司 2017.1-2017.3 1563
44 沈阳冠品木器有限公司 2017.1-2017.3 4296
45 沈阳市山园工贸有限责任公司 2017.1-2017.3 393
46 沈阳强大包装有限公司 2017.1-2017.3 780
47 沈阳市沈北新区马刚乡卫生院 2017.1-2017.3 846
48 沈阳市精典暖通散热器厂 2017.1-2017.3 198
49 沈阳市永乐青山墓园有限公司 2017.1-2017.3 1098
50 沈阳华美畜禽有限公司(铁营子鸡场) 2017.1-2017.3 3357
51 沈阳华美畜禽有限公司(肉鸡八场) 2017.1-2017.3 5242
52 沈阳华美畜禽有限公司(肉鸡八场) 2016.10-2016.12 5923
53 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司新城子兴隆营业厅 2017.1-2017.3 777
54 沈阳小村机械有限公司 2017.1-2017.3 363
55 沈阳市新城子区石佛锻造厂 2017.1-2017.3 1277
56 沈阳市固得工业绳带厂 2017.1-2017.3 2376
57 沈阳锡伯酒业有限公司 2016.11-2017.3 470
58 沈阳宇大冷链设备制造有限公司 2017.1-2017.3 392
59 沈阳市新北纸箱厂 2017.1-2017.3 3565
60 沈阳金百乐太阳能热水器制造有限公司 2017.1-2017.3 750
61 沈阳市沣辰冷饮食品厂 2017.1-2017.3 4345
62 沈阳天运杰粮食贸易有限公司 2017.1-2017.3 454
63 辽宁丰田牧业有限公司 2017.1-2017.3 455
64 沈阳华美畜禽有限公司(盘古台养鸡场) 2017.1-2017.3 3663
65 沈阳市武顺牧业有限公司 2017.1-2017.3 2352
66 沈阳昕家旺牧业有限公司 2017.1-2017.3 44
67 沈阳市兴隆锻造厂 2017.1-2017.3 1090
68 沈阳新意石油化工厂 2017.1-2017.3 23
69 沈阳北源米业有限公司 2017.1-2017.3 2392
70 沈阳市沈北新区兴隆台锡伯族中心卫生院 2017.1-2017.3 978
71 沈阳市沈北新区尹家乡卫生院 2017.1-2017.3 780
72 沈阳市康家山监狱 2017.1-2017.3 18501
2017年第一季度沈北新区排污费征收情况
本版统筹 李海英
沈阳日报、沈报融媒记者 邱菊
特约记者 耿子威
魏爽 制图、制表